Charles Cooper Serigraphs

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Equipment & Supplies

Equipment & Supplies for Serigraphy

  • print table with

    • hinged wooden frame larger than print size

    • registration pins for aligning paper

    • base paper to which drawing will be attached

  • polyester mesh

  • glue or tacks

  • light-sensitive emulsion

  • yellow light

  • photo enlarging and developing equipment (photographic method)

  • photo negative (photographic method)

  • high contrast film in large sheets (photographic method)

  • drawing (open screen method)

  • 6000-watt lights

  • washing, rinsing, and drying set-up

  • rubylith (opaque red plastic)

  • art paper suitable for printing

  • pen

  • tape

  • scissors

  • blockout fluid

  • oil-based colored inks

  • lacquer thinner for cleaning